Основные характеристики
Универсальная портативная радиостанция поддерживает цифровые протоколы DMR и NXDN , имеет возможность работать в цифровом и FM аналоговом режимах , что значительно расширяет область применения в широком диапазоне критически важных приложений. Компактная радиостанция разработана для работы в жестких условиях, и оснащена множеством функций, включая Bluetooth® для беспроводных аудио-аксессуаров и встроенный GPS приемник. Доступны три модификации: с полной клавиатурой и ЖК-дисплеем, со стандартной клавиатурой и ЖК-дисплеем, а также базовая модель без дисплея и клавиатуры. Обширный перечень дополнительных функций и настроек открывается через программные лицензии.
Основные особенности
Цифровой режим NXDN
Цифровой режим DMR
Аналоговый режим FM
Основные
Вес (нетто)
Применимые
стандарты
| Частотный диапазон | 136-174 МГц | |
| Макс. количество каналов | До 1000 каналов-опция | |
| Количество каналов | 260 (64 канала модели без дисплея) | |
| Количество зон | 128 (4 for no LCD models) | |
| Ширина канала | Аналоговый режим | 12.5/20/25 кГц |
| Цифровой режим | 6.25/12.5 кГц | |
| Рабочее напряжение питания | 7.5 В ±20 % | |
| Время работы от аккумулятора (FDMA/TDMA) 5-5-90 |
KNB-55L (1,480 мАч) | До 8 часов/ До 9.5 часов |
| KNB-56N (1,400 мАч)) | До 8 часов/ До 9 часов | |
| KNB-57L (2,000 мАч)) | До 11 часов/ До 13.5 часов | |
| Рабочая температура | -30°C до +60°C | |
| Стабильность частоты | ± 2.0 ppm | |
| Габариты (Ш x В x Г) |
Только радиостанция | 56 x 119.6 x 36.4 мм*1 |
| с KNB-55L (1,480 мАч) | 56 x 119.6 x 36.4 мм*1 | |
| с KNB-56N (1,400 мАч) | 56 x 119.6 x 42.7 мм*1 | |
| с KNB-57L (2,000 мАч) | 56 x 119.6 x 39 мм*1 | |
| Только радиостанция | 220 г*2 | |
| с KNB-55L (1,480 мАч) | 315 г*2 | |
| с KNB-56N (1,400 мАч) | 410 г*2 | |
| с KNB-57L (2,000 мАч) | 340 г*2 | |
| ETSI (EMC) | EN 301 489-3, EN 301 489-5, EN 301 489-17 | |
| ETSI (Spectrum) | EN 300 086, EN 300 113, EN 300 219, EN 300 328, EN 300 440, EN 301 166 |
|
| ETSI Safety | EN 60065, EN 60215, EN 60950-1 | |
Приемник
| Чувствительность | NXDN 3 % BER (6.25 кГц/12.5 кГц) | 0.20 мкВ / 0.25 мкВ |
| NXDN 1 % BER (6.25 кГц/12.5 кГц) | -4.0 дБмкВ (0.32 мкВ) / -1 дБмкВ (0.45 мкВ ) | |
| DMR 12.5 кГц Цифровой, 5 % BER | -4.5 дБмкВ (0.30 мкВ ) | |
| DMR 12.5 кГц Цифровой, 1 % BER | -1 дБмкВ (0.45 мкВ ) | |
| Аналоговый, EIA 12 дБ SINAD (12.5/20 & 25 кГц) | 0.25 мкВ | |
| Аналоговый, EN 20 dB SINAD (12.5/20 & 25 кГц) | -1 дБмкВ (0.45 мкВ) / -3 дБмкВ (0.35 мкВ ) /-3 дБмкВ (0.35 мкВ ) | |
| Избирательность | Аналоговый реж. 12.5 кГц | |
| Аналоговый реж. 20 кГц | 74 дБ | |
| Аналоговый реж. 25 кГц | 76 дБ | |
| Интермодуляция | 65 дБ | |
| Подавление побочных излучений | 65 дБ | |
| Аудиоискажения | 3 % | |
| Аудиовыход (Встроенный динамик) | искажения 3 % | 500 мВт/8 Ом |
| искажения 5 % | 1000 мВт/8 Ом | |
Передатчик
45 дБ
| Выходная мощность ВЧ (Выс. / Средн. /Низкая) | ||
| Внеполосное излучение | ||
| FM шум | Аналоговый режим @ 25 кГц | 45 дБ |
| Аналоговый режим@ 20 кГц | ||
| Аналоговый режим @ 12.5 кГц | 40 дБ | |
| Аудиоискажения | 3 % | |
| Цифровой протоколl | ETSI TS 102 361-1, -2, -3 | |
| Модуляция | 16K0F3E, 14K0F2D, 14K0F3E, 12K0F2D, 8K50F3E, 8K30F1E, 8K30F1D, 8K30F7W, 7K50F2D, 7K60FXE, 7K60FXD, 4K00F1E, 4K00F1D, 4K00F7W, 4K00F2D | |
